主要型號及技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 型號 | DZ-400/2L | DZ-400/2S | DZ-500/2S | DZ-600/2S | DZ-700/2S | DZ-800/2S |
電 源 (V/Hz) | 380(220)V/50Hz | 380(220)V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
峰值功率( Kw ) | 1.35 | 1.35 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 5.5 |
工作室尺寸(mm) | 500×460×115 | 520×500×120 | 620×540×140 | 720×600×150 | 820×650×150 | 920×780×240 |
大包裝尺寸(mm) | 400×340×75 | 400×310×100 | 500×360×100 | 600×440×108 | 700×480×108 | 800×610×160 |
封口(長mm/條) | 400×2條 | 400×4條 | 500×4條 | 600×4條 | 700×4條 | 800×4條 |
低 絕 對 壓 強(qiáng) | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa | ≤1kPa |
抽 氣 速 率( m3/h) | 20 | 20 | 40 | 60或100 | 60或100 | 100或160 |
包 裝 能 力 (次/時(shí)) | 800~120 | 120~140 | 120~160 | 120~180 | 120~200 | 120~240 |
外 形 尺 寸 (mm) | 520×530×920 | 1020×584×910 | 1240×620×950 | 1460×680×970 | 1655×730×970 | 1980×900×1050 |
整 機(jī) 質(zhì) 量 (Kg) | 86 | 170 | 206 | 230 | 240 | 600 |
注:其他規(guī)格以及充氣包裝機(jī)根據(jù)用戶要求定做。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息